Le MotoGP se rend au Mugello ce week-end pour le Grand Prix d’Italie. Francesco Bagnaia mène le championnat du monde et Marco Bezzecchi arrive à sa course à domicile après sa deuxième victoire de la saison la dernière fois au Mans. Consultez cette page tout au long du week-end pour les résultats du MotoGP Italie.
Le MotoGP P2 au Mugello a vu se poursuivre les bonnes conditions rencontrées le matin. Cela a bien fonctionné pour Fracesco Bagnaia, qui a eu du mal le matin mais a terminé vendredi en tête.
Le week-end de l’équipe d’usine Ducati au Mugello semblait aller dans une direction négative à partir de jeudi, quand Enea Bastianini a indiqué qu’il n’était toujours pas à 100 %, et que Francesco Bagnaia traversait le paddock à l’aide d’une béquille. Cependant, à la fin de vendredi, les deux coureurs étaient dans le top 10 et en Q2.
Marco Bezzecchi a terminé P2 à la deuxième place du général, devant Alex Rins qui a impressionné à la troisième place du classement combiné.
Brad Binder était le meilleur KTM en quatrième position, devant Jorge Martin, Bastianini, Johann Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargaro et Luca Marini.
Les résultats MotoGP complets de la P2 au Mugello sont ci-dessous.
Grand Prix d’Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats PF combinés
Grand Prix d’Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats PF combinés | Tour 6 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | Équipe Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 1:45.436 |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:45.499 |
3 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:45.517 |
4 | Brad Binder | RSA | Course d’usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:45.554 |
5 | Jorge Martin | ESP | Course Prima Pramac | Ducati GP23 | 1:45.570 |
6 | Enea Bastianini | ITA | Équipe Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 1:45.635 |
7 | Jean Zarco | FRA | Course Prima Pramac | Ducati GP23 | 1:45.662 |
8 | Marc Marquez | ESP | Équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:45.691 |
9 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS GP | 1:45.784 |
dix | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:45.835 |
11 | Maverick Viñales | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS GP | 1:45.846 |
12 | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS GP | 1:45.852 |
13 | Alex Marquez | ESP | Grésini Racing | Ducati GP22 | 1:45.928 |
14 | Jack Miller | AUS | Course d’usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:46.162 |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monstre Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.208 |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monstre Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.238 |
17 | Michèle Pirro | ITA | Aruba.it Racing | Ducati GP23 | 1:46.488 |
18 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:46.506 |
19 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Grésini Racing | Ducati GP22 | 1:46.547 |
20 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS GP | 1:46.565 |
21 | Augusto Fernández | ESP | Course d’usine GasGas Tech 3 | KTMRC16 | 1:47.014 |
22 | Joan Mir | ESP | Équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:47.614 |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS GP | 1:47.833 |
24 | Jonas Folger | ALL | Course d’usine GasGas Tech 3 | KTMRC16 | 1:48.482 |
Le MotoGP P1 au Mugello a ouvert le premier triple-tête de la saison. Après la course de dimanche, le paddock se déplace vers le Sachsenring pour le Grand Prix d’Allemagne et, de là, vers Assen pour le TT néerlandais. Pour le moment, après les premiers essais au Mugello, Alex Marquez est le plus rapide.
Bien qu’Alex Marquez n’ait pas de victoire à son nom au Mugello, il n’est pas surprenant qu’il soit en tête de la P1 sur un GP Ducati Desmosedici 2022. Marquez pilote la moto qui a gagné au Mugello l’année dernière et dispose donc d’une base solide sur laquelle travailler. Pour la #73, continuer dans cette forme tout au long du week-end sera le défi majeur.
On peut en dire autant de Fabio Quartararo, qui a terminé deuxième en P1 avec essentiellement les mêmes réglages qu’il a utilisés en 2021, lorsqu’il a remporté le Grand Prix d’Italie. Bien que la vitesse initiale de Quartararo soit prometteuse, son déficit de 6 km/h dans les pièges à vitesse par rapport à Marquez montre son plus grand défi, dans la perspective de la course.
Les améliorations de KTM en 2023 ont sans doute été l’histoire de la saison. Cependant, la manière relativement brutale, stop-start, de la marque autrichienne d’accélérer autour d’un tour pourrait être perçue comme ne convenant pas à la nature fluide du Mugello. La 14e place de Jack Miller en P1 semblerait soutenir cela, mais Brad Binder était un troisième plus encourageant.
Marco Bezzecchi, le dernier vainqueur en MotoGP même si Le Mans semble il y a longtemps, a été le quatrième plus rapide vendredi matin. Il a été suivi par Johann Zarco, qui a placé trois Ducatis dans le top cinq.
Jorge Martin n’était qu’à 0,026 seconde de son coéquipier Pramac Racing, Zarco, sixième, et devançait Franco Morbidelli (7e), Maverick Vinales (8e, top Aprilia), Marc Marquez (9e, top Honda) et Raul Fernandez, qui a terminé le top 10.
Ce n’était pas une bonne matinée pour l’équipe d’usine Ducati. Leurs deux coureurs, Francesco Bagnaia et Enea Bastianini, sont au Mugello avec une santé sous-optimale. Pour Bastianini, Mugello est sa deuxième tentative, après le Grand Prix d’Espagne, de revenir des blessures qu’il a subies lors du Sprint portugais ; tandis que Bagnaia a une fracture du tallus suite à son accident avec Maverick Vinales en France. Bagnaia et Bastianini ont tous deux terminé P1 en dehors du top 10, et ont donc du travail à faire dans l’après-midi.
Les résultats MotoGP complets de P1 en Italie sont ci-dessous.
Grand Prix d’Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats P1
Grand Prix d’Italie MotoGP 2023 | Autodrome du Mugello | Résultats P1 | Tour 6 / 21 | |||||
Pos | Cavalier | Nat. | Équipe MotoGP | Vélo MotoGP | Horaire |
1 | Alex Marquez | ESP | Grésini Racing | Ducati GP22 | 1:46.121 |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monstre Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.208 |
3 | Brad Binder | RSA | Course d’usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:46.225 |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:46.301 |
5 | Jean Zarco | FRA | Course Prima Pramac | Ducati GP23 | 1:46.335 |
6 | Jorge Martin | ESP | Course Prima Pramac | Ducati GP23 | 1:46.361 |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Monstre Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:46.400 |
8 | Maverick Viñales | ESP | Aprilia Racing | Aprila RS GP | 1:46.404 |
9 | Marc Marquez | ESP | Équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:46.409 |
dix | Raúl Fernández | ESP | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS GP | 1:46.428 |
11 | Michèle Pirro | ITA | Aruba.it Racing | Ducati GP23 | 1:46.488 |
12 | Alex Rins | ESP | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:46.506 |
13 | Takaaki Nakagami | JAP | LCR Honda Idemitsu | HondaRC213V | 1:46.506 |
14 | Jack Miller | AUS | Course d’usine Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:46.564 |
15 | Enea Bastianini | ITA | Équipe Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 1:46.801 |
16 | Francesco Bagnaïa | ITA | Équipe Ducati Lenovo | Ducati GP23 | 1:46.839 |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Grésini Racing | Ducati GP22 | 1:46.889 |
18 | Luca Marini | ITA | Équipe de course Mooney VR46 | Ducati GP22 | 1:46.934 |
19 | Augusto Fernández | ESP | Course d’usine GasGas Tech 3 | KTMRC16 | 1:47.442 |
20 | Joan Mir | ESP | Équipe Repsol Honda | HondaRC213V | 1:47.614 |
21 | Miguel Oliveira | POR | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS GP | 1:47.853 |
22 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS GP | 1:48.102 |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | CryptoData RNF Racing Aprilia | Aprilia RS GP | 1:48.165 |
24 | Jonas Folger | ALL | Course d’usine GasGas Tech 3 | KTMRC16 | 1:48.482 |
Bibliographie :
Programmation PHP/Symfony/Doctrine.,Description de l’éditeur.
Cette chronique a été reproduite du mieux possible. Pour toute remarque sur ce texte autour du sujet « Location de Moto Quads Deux roues » veuillez contacter les contacts affichés sur notre site. La mission journalistique de localex.fr est de débattre de Location de Moto Quads Deux roues dans la transparence en vous procurant la visibilité de tout ce qui est en lien avec ce sujet sur le web localex.fr vous a identifié ce papier qui débat du sujet « Location de Moto Quads Deux roues ». D’ici quelques heures, notre équipe publiera d’autres informations pertinentes autour du sujet « Location de Moto Quads Deux roues ». De ce fait, visitez de manière régulière notre site.